产品亮点
| 型号 | 9-36 |
| 比率 | 25-280 |
| Input power | 43-12934KW |
| 输出扭矩 | 22-2600KN.m |


| 型号 | 9-36 |
| 比率 | 25-280 |
| Input power | 43-12934KW |
| 输出扭矩 | 22-2600KN.m |


额定输出扭矩 | 连续工作调速范围(转/分) | 断续工作调速范围(r/min) | 电机功率(Kw) | 电机输入转速(转/分) | 背隙(弧分) | 输出轴径向力.N | 输出轴轴向力.N |
| 10 | 0-180 | 180-240 | 0.2 | 0-2400 | 3-5 | 1530 | 630 |
| 噪音 | 整机效率% | 使用环境温度°C | 使用寿命(h) | 润滑介质 | 参考重量(kg) | 转动惯量 | 备注 |
| ≤60 | 98% | -15~+40℃ | ≥20000 | Fully synthetic grease | 2.0 | 0.13 | Helical WENCE/ Single stage |
info@cnwence.com
+86 159 6771 2636